Description
This Large commercial parcel is zoned Business Park, allowing for multiple development opportunities, ranging from retail establishments to a gas station. Located in an Opportunity Zone, just up the street from the Southern California Logistical Airport. Buy and develop now, or hold for possible future appreciation.Buyer to do their own due diligence.
Details
MLS# | 530160 |
---|
Listing Type | For Sale |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Active |
---|
Days On Site | 64 |
---|
Features
Zoning | Commercial |
---|
Acreage | 4.21 |
---|
Property View | Peek |
---|
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Dec 2020 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $182.1 | Min Sale Price: $16,500 | Max Sale Price: $300,000 | Med Sale Price: $254,500 |
Date: Nov 2020 | Sales: 11 | Avg $ Per SqFt: $196.48 | Min Sale Price: $10,300 | Max Sale Price: $300,000 | Med Sale Price: $205,000 |
Date: Oct 2020 | Sales: 24 | Avg $ Per SqFt: $175.84 | Min Sale Price: $10,000 | Max Sale Price: $360,000 | Med Sale Price: $245,500 |
Date: Sep 2020 | Sales: 16 | Avg $ Per SqFt: $151.74 | Min Sale Price: $8,800 | Max Sale Price: $320,000 | Med Sale Price: $258,750 |
Date: Aug 2020 | Sales: 17 | Avg $ Per SqFt: $157.82 | Min Sale Price: $17,500 | Max Sale Price: $300,000 | Med Sale Price: $98,500 |
Date: Jul 2020 | Sales: 19 | Avg $ Per SqFt: $142.58 | Min Sale Price: $12,000 | Max Sale Price: $315,000 | Med Sale Price: $230,000 |
Date: Jun 2020 | Sales: 25 | Avg $ Per SqFt: $163.88 | Min Sale Price: $9,000 | Max Sale Price: $317,000 | Med Sale Price: $190,000 |
Date: May 2020 | Sales: 16 | Avg $ Per SqFt: $137.85 | Min Sale Price: $7,500 | Max Sale Price: $300,000 | Med Sale Price: $222,500 |
Date: Apr 2020 | Sales: 10 | Avg $ Per SqFt: $137.59 | Min Sale Price: $149,000 | Max Sale Price: $345,000 | Med Sale Price: $277,500 |
Date: Mar 2020 | Sales: 33 | Avg $ Per SqFt: $150.08 | Min Sale Price: $11,000 | Max Sale Price: $335,000 | Med Sale Price: $226,000 |
Date: Feb 2020 | Sales: 24 | Avg $ Per SqFt: $143.41 | Min Sale Price: $8,990 | Max Sale Price: $530,000 | Med Sale Price: $205,750 |
Date: Jan 2020 | Sales: 27 | Avg $ Per SqFt: $159.09 | Min Sale Price: $8,800 | Max Sale Price: $495,000 | Med Sale Price: $225,000 |
Dec 2020 |
---|
Sales: | 4 |
Avg $ Per SqFt: | $182.1 |
Min Sale Price: | $16,500 |
Max Sale Price: | $300,000 |
Med Sale Price: | $254,500 |
Nov 2020 |
---|
Sales: | 11 |
Avg $ Per SqFt: | $196.48 |
Min Sale Price: | $10,300 |
Max Sale Price: | $300,000 |
Med Sale Price: | $205,000 |
Oct 2020 |
---|
Sales: | 24 |
Avg $ Per SqFt: | $175.84 |
Min Sale Price: | $10,000 |
Max Sale Price: | $360,000 |
Med Sale Price: | $245,500 |
Sep 2020 |
---|
Sales: | 16 |
Avg $ Per SqFt: | $151.74 |
Min Sale Price: | $8,800 |
Max Sale Price: | $320,000 |
Med Sale Price: | $258,750 |
Aug 2020 |
---|
Sales: | 17 |
Avg $ Per SqFt: | $157.82 |
Min Sale Price: | $17,500 |
Max Sale Price: | $300,000 |
Med Sale Price: | $98,500 |
Jul 2020 |
---|
Sales: | 19 |
Avg $ Per SqFt: | $142.58 |
Min Sale Price: | $12,000 |
Max Sale Price: | $315,000 |
Med Sale Price: | $230,000 |
Jun 2020 |
---|
Sales: | 25 |
Avg $ Per SqFt: | $163.88 |
Min Sale Price: | $9,000 |
Max Sale Price: | $317,000 |
Med Sale Price: | $190,000 |
May 2020 |
---|
Sales: | 16 |
Avg $ Per SqFt: | $137.85 |
Min Sale Price: | $7,500 |
Max Sale Price: | $300,000 |
Med Sale Price: | $222,500 |
Apr 2020 |
---|
Sales: | 10 |
Avg $ Per SqFt: | $137.59 |
Min Sale Price: | $149,000 |
Max Sale Price: | $345,000 |
Med Sale Price: | $277,500 |
Mar 2020 |
---|
Sales: | 33 |
Avg $ Per SqFt: | $150.08 |
Min Sale Price: | $11,000 |
Max Sale Price: | $335,000 |
Med Sale Price: | $226,000 |
Feb 2020 |
---|
Sales: | 24 |
Avg $ Per SqFt: | $143.41 |
Min Sale Price: | $8,990 |
Max Sale Price: | $530,000 |
Med Sale Price: | $205,750 |
Jan 2020 |
---|
Sales: | 27 |
Avg $ Per SqFt: | $159.09 |
Min Sale Price: | $8,800 |
Max Sale Price: | $495,000 |
Med Sale Price: | $225,000 |
Request a showing
Request a showing